송내노인주간보호센터

이용료

1. 이용시간(송영시간 포함, 11인승 3대)

평일 08:00~19:30 (주간 08:00~17:00, 야간 17:00~19:30)
토요일 08:00~17:30

2. 이용료

구분 본인 부담 국가*지자체 부담
일반 대상자 15% 85%
40% 감경 대상자 9% 91%
60% 감경대상자 기타 의료급여 수습권자 6% 94%
기초생활수급권자 무료 100%

3. 일일 이용 수가표(2024.1.1. 기준) - (공단수가/본인부담금)(원)

구분 등급 24년 수가 15% 본인부담 9% 본인부담 6% 본인부담
3시간 이상 3등급 34,020 5,100 3,060 2,040
4등급 32,470 4,870 2,920 1,940
5등급 30,920 4,630 2,780 1,850
인지지원등급 30,920 4,630 2,780 1,850
6시간 이상 3등급 45,620 6,840 4,100 2,730
4등급 44,070 6,610 3,960 2,640
5등급 42,500 6,370 3,820 2,550
인지지원등급 42,500 6,370 3,820 2,550
8시간 이상 3등급 56,760 8,510 5,100 3,400
4등급 55,210 8,280 4,960 3,310
5등급 53,640 8,040 4,820 3,210
인지지원등급 53,640 8,040 4,820 3,210
10시간 이상 3등급 62,570 9,380 5,630 3,750
4등급 61,000 9,150 5,490 3,660
5등급 59,450 8,910 5,350 3,560
인지지원등급 53,640 8,040 4,820 3,210

비급여 항목 [ 중식: 3,500원 / 석식 : 4,000원 / 간식비 : 1,000원 ]

4. 등급별 재가급여 월 한도액(2024.1.1. 기준) - (원)

1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 인지지원등급
2,069,900 1,869,600 1,455,800 1,341,800 1,151,600 643,700